Topos Peru

  • Arequipa
    • Atiquipa
    • Calambucos
    • Charcani
    • El Sillarcito
    • Los Burros
    • Ventana del Colca
  • Cusco
    • Chaco Huayllasca – Pitumarca
    • Pachar
  • Huaraz
    • Antacocha
    • Hatun Machay
    • Inkawaqanqa
    • Los olivos
  • Lima
    • Canchacalla
    • Escomarca
    • Las Cuevas
    • Las Viñas
    • Pachacamac
    • Yuracmayo
  • Pasco
    • Huayllay

Posted In Huaraz

Hatun Machay

21 diciembre, 2015

 4

Hatun Machay es la zona de escalada más desarrollada del Perú. Tiene al rededor de 300 rutas equipadas, de todas las dificultades.

Como llegar

Acceder a Hatun Machay es fácil solo hay que tomar el camino hacia Huaraz, una vez habiendo pasado Conococha estar atentos para tomar el desvío hacia Pampas Chico, que esta en el kilómetro 131 (el desvío esta exactamente en el pollo con la numeración del kilometraje), a la izquierda, a 11 Km. pasando Conococha. Este camino es una vía afirmada que en época seca podemos encontrar en excelente estado. Siguiendo por esta vía unos 25 minutos observaremos al llegar a la parte alta del camino una bifurcación que nos lleva a la izquierda, cinco minutos después tendremos Hatun Machay a la vista. Debemos estacionar junto al refugio ya que no esta permitido pasar con el auto más allá de él, además es recomendable que no lo intenten porque puede ser muy difícil salir de ahí.


Características

La roca que encontramos aquí es volcánica erosionada por el agua, el viento y los glaciares. Es muy parecida a la que podemos encontrar en Huayllay por haber sido erosionada de la misma forma.

La mayoría de las rutas aquí son de un solo largo, aunque recientemente se han empezado a desarrollar sectores con vías más largas.  Encontraremos rutas desde el IV grado hasta el 8vo, incluyendo varios proyectos por encadenar.

Casi el 100% de las rutas equipadas se encuentran en la parte externa del bosque, las zonas internas del bosque no han sido equipadas para mantener el equilibrio del ecosistema y mantener focalizada la intervención humana.

La mayoría de estas rutas fueron equipadas por Andrés Saibene, dueño de Andean Kingdom, o con su ayuda u auspicio.

AQUÍ podrán encontrar mas información gracias a Andean Kingdom (Parque Ginebra 120, Next to Casa de Guias | Huaraz – Perú
Phone (051) 43-425555 / Cel 051 (43) 94357-6145 (new phone) Email: info@andeankingdom.com)

Turismo

La zona cuenta con muchos atractivos, como pinturas rupestres, ruinas y aguas termales, además en la parte alta del bosque podemos encontrar un paisaje lunar alucinante formado por un piso de piedra blanca sobre el cual hay gran cantidad de bloques.

Servicios

Cuenta con un refugio en donde hay una excelente estufa, mesas, camas, cocina y baños. Este servicio es manejado por Andean Kingdom, que en colaboración con la comunidad campesina, manejan el lugar para lograr un desarrollo sostenible.

Andean Kingdom está encargado de mantener el bosque de piedras y de impulsar el desarrollo turístico de manera sostenible. En el refugio podremos encontrar los topos, así como útiles consejos para desarrollar la escalada de la mejor forma para nosotros y para el ecosistema. Hay una zona de acampada implementada, los que acampen también tendrán acceso al refugio y sus facilidades, incluyendo el slack line, baños, cocina, etc. La estadía en el refugio (dormir en cama) tiene un costo de 20 soles y el derecho de acampada cuesta 10 soles. Las facilidades que podemos encontrar aquí hacen de este lugar ideal para llevar a gente no escaladora, que de estar en otro lugar la pasaría mal.

Aquí algunas fotos del lugar:

 

Sectores

Los sectores que encontraremos aquí son:

Mapa

A EL GORRITO M PINCHE
B ERÓTICO N NUEVO
C LA TAPIA O LOS ESPAÑOLES
D LA PLACA VERDE P FIDEO BRICHERO
E LAS PEQUEÑAS Q PAREDES GRANDES
F EL LOCO ROSO R LA MURALLA
G LA HELADERA S LA PANZA ROCA
H EL BOULDER T TIROL DEL SUR
I LOS SIETES U RASTA QUECHUA
J PICAFLOR V LOS REFUGIEROS
K LA FISURA W
L LA CUEVA X AVATAR TOTAL

Rutas

Las rutas por sector son:

A – El Gorrito

A - El gorrito

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 Dieguito Flautero 12 mts. 1 6c/5.11b 2008
2 Sancho Panza 14 mts. 2 7a/5.11d 2008
3 Burro Cucharita 13 mts. 2 6c+/5.11c 2008
4 Donde Está el Gorrito 12 mts 2 7a/5.11d 2008
5 Carita de Gay 13 mts. 2  6c/5.11b 2008
6 Sukin Sin 15 mts 2 8b 2008
7 El más Tábano 16 mts. 2 7a+/5.12a 2008
8 El más Flogger 11 mts 2 6a/5.10b 2008

B – Erotico

B - Erotico

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 Instant Karmagonna get you 17 mts. 2 7b+/5,12c  2012
2 He-Man 17 mts. 2 5+/5,10 2012
3 Mi Palo de Mexico 26 mts. 0 6a/5,10b  2007
4 Todo con la Mano 25 mts. 2 6a/5,10b 2007
5 3 Supositorios 24 mts. 2 6a+/5,10c 2007
6 Sapapirame la Sapapirola 22 mts 3 6b+/5.11a 2011
7 Agarrala Despacito 11 mts. 2 7a/5,11d 2007
8 Chupame el cuete 11 mts. 2 7c/5.12d 2012
9 Hasta la Peluca 11 mts. 1 7a/5,11d 2012
10 Coma Lácteo 10 mts. 2 6c/5.11b 2012
11 Chupiripitame la Parapindonga 15 mts. 1 6c+/5.11c 2012
12 Cuesta Dilatar 13 mts. 1 6b/5,10d 2007
13 Con el Pelado todo es más Fácil 10 mts 2 6b+/5,11a 2007
14 Cuestión de Tamaño 12 mts. 2 6b+/5,11a 2007
15 Pasame la Banana 12 mts. 2 6c/5,11b 2007
16 De ladito y con silenciador 13 mts. 1 6b/5.10d 2011

C – La tapia

C - La tapia

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 Mirar Primero, Escalar Despues 23 mts. 2 5+/5.9 2012
2 Caillou 13 mts. 0 8a ¿? 2011
3 Poder Rocoto 14 mts. 3 7c/5.12d 2007
4 Apnea 14 mts. 3 7c/5.12d 2007
5 Fancy a Good Rout 14 mts. 3 6b+/5,11a 2004
6 Kumbaya 14 mts. 2 6b/5.10b 2012
7 Stran Peedo 18 mts. 2 6a/5,10b 2004
8 El Orgazmo de Anthula 17 mts. 2 6b/5.10b 2012
9 Twinkle Toes 16 mts. 2 6a+/5,10c 2004

D – La placa verde

D - La placa Verde

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 Sanchez no te Enganches 19 mts. 2 6a/5,10b  2007
2 Suspiro Limeño 12 mts. 2 6b+/5,11a 2010
3 Uno Para Todos 12 mts. 2 7b/5,12b 2010
4 Ayahuasca Vision 20 mts. 1 4/5,8 2010
5 San Pedro Trip 20 mts. 1 4/5,8 2010
6 Chuchuwasi Power 22 mts. 1 5/5,9 2010
7 Touching the Bols 30 mts. 2 5/5,9 2006
8 Recto Corrupto 25 mts 2 6b/5,10d 2011
9 Chueco Corrupto 25 mts. 2 6a/5,10b 2007
10 Estoy estoy como estoy Stone 23 mts. 2 5/5,9 2011
11 Melissa 25 mts. 2 5+/5.10a 2004
12 Chucru Rani 17 mts 2 6a+/5,10c 2006
13 La Novena Revelacion 22 mts. 2 6c/5,11b 2011
14 Brichelito 20 mts. 2 6c/5,11b 2007
15 Tyahoid 28 mts. 3 6b+/5,11a 2005
16 Mi Cocodrilito 10 mts. 1 6a+/5,10c 2007
17 Chusqui Manco 18 mts. 2 6a+/5,10c 2007
18 Avanti Morocha 18 mts 1 6c/5.11b 2009
19 Almibar Peach 18 mts. 1 6a+/5,10c 2007

E – Las pequeñas

E - Las pequeñas

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 Colmillo Africano 8 mts. 2 6b/5,10d 2007
2 La Argentinidad al Palo 8 mts. 2 6b+/5,11a 2007
3 Shiney + New 13 mts. 0 5+/5,10ª 2005
4 Scar Nose 10 mts. 2 6b+/5.11a 2012
5 Con el Forro Adentro 12 mts. 2 6c+/5.11c 2007
6 3D 13 mts. 3 6b/5.10d 2012
7 Chizitos 15 mts 2 6a+/5,10c 2005
8 Birthday Blood 10 mts 2 7b/5,12b 2005
9 Breaking Point 13 mts. 3 6b/5,10d 2005
10 Glitter Queen 9 mts 0 4+/5,6 2005

F – El loco roso

F - El loco Rosso

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 Siguiendo la Luna 15 mts. 0 6b+/5.11a 2010
2 El Loco Roso 15 mts. 1 6b+/5.11a 2010
3 Ana No Más 15 mts. 0 6a+/5.10c 2010

G – La heladera

G - La heladera

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 Taxi 23 mts 2 6a/5.10b 2008
2 Viejos Tiempos 20 mts 2 5+/5.9 2006

H – El Boulder

H - El boulder

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 Al fin… 8 mts. 1 6b+/5.11a 2006
2 Matando a 8 mts. 1 6b+/5.11a 2006
3 1 mina y 4 chapas 8 mts. 1 6a+/5.10c 2006

I – Los sietes

I - Los sietes

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 La Música Adelante 17 mts. 2 6c+/5.11c 2007
2 El Regalo de Gustavo 7 mts. 1 7ª+/5.12 2012
3 Ruta 36 7 mts. 1 8b/5.13c 2012
4 Avenida de los Lupinos 20 mts. 0 8b/5.13c 2012
5 Buena Vía Social Club 20 mts. 2 8b/5.13c 2012
6 Relatos de un Naufrago 23 mts. 3 7ª+/5.12a 2006
7 Inflación 16 mts 3 8ª+? 2012
8 La Jaladita de Beto 14 mts. 2 7c/5.12d 2006
9 Coqui en la cumbre 25 mts. 3 7a/5.11d 2006

J – Picaflor

J -0 Picaflor

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 Smiler Smiles 17 mts 2 6a/5.10b 2012
2 Picaflor 18 mts. 1 5+/5.10ª 2004
3 Esta para tu Siqui 22 mts. 2 6b+/5.11c 2006
4 Guias Bricheros 20 mts. 2 6c+/5.11c 2006
5 Mujeres… 22 mts. 2 6c/5.11b 2005
6 Dedos Negros 20 mts. 2 8a/5.13b 2011

K – La fisura

K - La fisura

1 Fiesta de Monos 10 mts. 2 6c/5. 2012
2 El legado Iguazu 10 mts. 2 8a/5.13b 2006
3 Detonador de sueños 10 mts. 2 7c/5.12d 2012
4 Kosmyta 12 mts. 2 7c/5.12d 2012
5 Wayra 10 mts. 2 7b+/5.12c 2012
6 Paddington Bear 15 mts. 1 6a+/5.10c 2004
7 Calor 15 mts. 2 6a+/5.10c 2012
8 Fucking Israelies 20 mts. 2 6b+/5.11a 2005
9 La Negra Luly 20 mts. 2 6b/5.10d 2005
10 Tumba Chola !! 21 mts. 2 7a/5.11d 2005
11 Welcome to Huaraz 23 mts. 3 6b+/5.11a 2004
12 27 mts 1 6b+/5.11a 2005

L – La cueva

L - La cueva

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 Fuerza Universal Aplicada 17 mts. 1 7b/5.12b 2011
2 Putas Chicas 25 mts. 2 5+/5.10a 2004
3 Pincitas 27 mts. 3 6a+/5.10c 2004
4 Proyecto 0
5 Regreso con Gloria 18 mts. 2 8a/5.13b 2005
6 Variante Felix 22 mts. 2 6b/5.10d 2005
7 Flapper 25 mts. 2 6b/5.10d 2004
8 Gaffa 23 mts. 2 7a+/5.12a 2004
9 Sidane 25 mts. 2 6b/5.10d 2006
10 Todos los Chilenos Van al Cielo 20 mts. 2 6c+/55.11c 2006
11 Nadie Muere Mocho 17 mts. 1 6c/5.11b 2006
12 Palito con Vaselina 18 mts. 2 6a/5.10b 2004
13 10 cocos 7 mts. 1 6a/5.10b 2004

M – El pinche

M -3 El pinche

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 Ima Lo Po 13 mts. 1 6b/5.10d 2004
2 Pinche Master 20 mts. 2 6b+/5.11a 2005
3 Sharon Sister 22 mts. 1 6a+/5.10c 2005
4 Tzhagy & Cny. are better than 12 girls 15 mts. 2 6a+/5.10c 2005
5 La Negra y El Burrito 21 mts. 1 6b/5.10d 2006
6 Grande y Gorda 20 mts. 2 6b+/5.11a 2005

N – Nuevo

N - Nuevo

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 2 2006
2 A Driller in a Strange Land 25 mts. 2 5+/5.10a 2011
3 Kangaroo Stew 25 mts. 2 6a/5.10b 2011
4 Sucio y desprolijo 11 mts 2 6c/5.11b 2011
5 Trashman 11 mts 2 6b+/5.11a 2011

O – Los españoles

O - Los españoles

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 Pobre Coco 26 mts 2 6b/5.10d 2011
2 Hot Rock 27 mts 2 6b/5.10d 2011
3 Te chos 2 27 mts 3 6a+/5.10c 2011
4 El Diedro 23 mts 3 6a+/5.10c 2005
5 Fideo 29 mts 3 7b/5.12b 2011
6 Asi quedo 22 mts 3 7a/5.11d 2005
7 Samba Pa ti 23 mts 3 7b/5.12b 2010
8 Drunk Magic Woman 18  mts 3 6c/5.11b 2010

P – Fideo Brichero

P - Fideo brichero

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 Elevation Path 25 mts 3 6a+/5.10c 2011
2 Como sea 25 mts 3 6a+/5.10c 2011
3 Mad Max 18 mts 2 5+/5.10a 2011
4 Brian 17 mts 2 6a+/5.10c 2011
5 Der Porzelanjunge 17 mts 2 6a+/5.10c 2011
6 Berlin ist Gross 18 mts 2 7a+/5.12a 2011

Q – Paredes grandes

Q - Grandes paredes

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 Proyecto Mono 100 mts 3 L1 7c, l2 7c+, l3 8b? 2012
A Monkey Revolution 30 mts 3 7b+/5.12c 2012
2 Revolution Rock 70 mts 0 L1 6ª, L2 6b+, L3 6b+ 2011
3 La Voz Dormida 30 mts 1 6a/5.10b 2011
4 Princesa delas tinieblas 80 mts 0 L1 6a+, L2 7a, L3 7a 2011
5 Pepelotudo 30 mts 0 6a/5.10b 2008
6 Danza de la Realidad 70 mts 0 L1 7a+, l2 7a+ 2012

R – La muralla

13. La Muralla2

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 Iros todos a tomar por culo 6a+
2 El trio es bueno!!! 5+
3 Luzzmila need poronga 5+
4 Altreierhof 6c+
5 Schnekent alerstrabe 7a+
6 Hatun Machay viber 7a+
7 Stiflers world 6a+
8 El sorbete pee 5+
9 El gran cholo 7c+
10 Que se paguen las chelas!! 6b
11 Pitufo gruñon 6a
12 Wachita cuática 6a

S – La panza roja

S - La panza Roja

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 Gewürztraminer 25 mts 1 6a+/5.10c 2010
2 INCaca 30 mts 3 6a+/5.10c 2007
3 Garchu Comilón 28 mts. 4 6a+/5.10c 2007
4 Ariel No Fumes!! 21 mts. 0 6b/5.10d 2007
5 Nada Peor Que Mujer Celosa 14 mts. 1 6a+/5.10c 2007

T – Tirol del sur

T - Tirol del sur

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 Halliwaggl 8 mts. 1 5+/5.10a 2010
2 Koermet 16 mts. 3 5+/5.10a 2010
3 Fanes 18 mts. 3 6a/5.10b  2010
4 Tauris 25 mts. 3 6a+/5.10c 2010
5 Santa Klaus 16 mts. 2 6b+/5.11a 2010
6 Direkt 16 mts. 1 7a/5.11d 2010
7 La Fiesta de los Liquenes 16 mts. 3 6c /5.11b 2009
8 Moncho, Guarda con la Caca 15 mts. 1 6a+/5.10c 2009
9 Oachkatzlschwoaf 13 mts. 1 6a+/5.10c 2010
10 Oarbaschtl 12 mts. 2 6b+/5.11a 2010
11 Roatwond 12 mts. 2 6b+/5.11a 2010

U – Rasta quechua

U - Rasta quechua

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 Hard of Rock 20 mts. 3 5+/5.10a 2011
2 La Lechona en el Tupper 22 mts. 3 6a/5.10b 2011
3 Redomesticado 18 mts. 3 6a+/5.10c 2011
4 Tú, No! 16 mts. 2 6a+/5.10c 2011
5 Yo, Sí! 16 mts. 0 6b/5.10d 2011
6 Resongustinho 19 mts. 2 6c/5.11c 2012
7 I smoke with Yacov 43 mts. 2 6a/5.10b 2011
8  Allie Hulk 22 mts 2 6b+/5.11a 2011
9 Rasta Quechua 45 mts. 3 6a+/5.10c 2009

V – Los refugieros

V - Los refugieros

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1 No solo tiene la cara 13 mts 0 2012
2 Si no que lo es 13 mts 2 2012
3 30 mts 3 6b/5.10d 2012
4 Que Venus 22 mts 2 6a+/5.10c 2012
5 32 mts 2 6a+/5.10c 2010
6 Sapo Guitarrista 24 mts 2 6a+/5.10c 2012
7 30 mts 2 6a/5.10b 2012
8 Pedito Atómico 18 mts. 1 6a+/5.10c 2012
9 Hippie Sucios 16 mts 2 6a+/5.10c 2012
10 Club Gay 16 mts 0 6a+/5.10c 2012
11 Me hablan las piedras 15 mts. 1 6b/5.10d 2012
12 El Delicado Rusvelt 15 mts. 1 6c+/5.11d 2012
13 Paris 15 mts 0 6c+/5.11d 2012

X –  Avatar total

X - Avatar total

# Nombre Long. Estrellas Grado Año
1
2 Átomo 15 mts. 8a+?? 2012
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Chapati Sensation 14 mts. 6a+/5.10c 2012
14 Garco a 2 amigos x un polvo 14 mts. 5+/5.9 2012
15 Mi Sapo, Mi Papi 14 mts. 6a/5.10b 2012
Previous Post
Next Post

Categorías

  • Acceso (1)
  • Consejos (4)
  • Cusco (2)
  • Historias (10)
  • Huaraz (6)
  • Lima (9)
  • Noticias (19)
  • Nuevas vías (29)
  • Refugios (1)
  • Viajes (1)

Archivos

  • diciembre 2021
  • febrero 2021
  • diciembre 2020
  • noviembre 2020
  • agosto 2020
  • julio 2020
  • enero 2019
  • septiembre 2018
  • junio 2018
  • mayo 2018
  • abril 2018
  • enero 2018
  • diciembre 2017
  • noviembre 2017
  • octubre 2017
  • septiembre 2017
  • agosto 2017
  • julio 2017
  • junio 2017
  • mayo 2017
  • enero 2017
  • diciembre 2016
  • noviembre 2016
  • octubre 2016
  • septiembre 2016
  • agosto 2016
  • junio 2016
  • mayo 2016
  • abril 2016
  • marzo 2016
  • enero 2016
  • diciembre 2015
  • febrero 2015
  • diciembre 2014

Todo el contenido es propiedad de toposperu.